STYLE BX
All Categories
Style BX Ring Type Joints are designed for use with API 6BX flanges in high-pressure systems up to 20,000 psi. Manufactured to ASME B16.20, API 6A, and API 17D, they provide a pressure-energized seal with face-to-face flange contact for maximum sealing integrity.
1 2
Ring # |
Item Name |
Pressure Class |
Material |
Geometry |
Pipe Size |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX162.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-162 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 5000 psi10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 16 3/4 Inch | Request Quote |
| BX163.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-163 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 18 3/4 Inch | Request Quote |
| BX163.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-163 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 18 3/4 Inch | Request Quote |
| BX164.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-164 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 18 3/4 Inch | Request Quote |
| BX164.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-164 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 18 3/4 Inch | Request Quote |
| BX165.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-165 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 21 1/4 Inch | Request Quote |
| BX165.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-165 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 21 1/4 Inch | Request Quote |
| BX166.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-166 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 21 1/4 Inch | Request Quote |
| BX166.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-166 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 21 1/4 Inch | Request Quote |
| BX167.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-167 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 2000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 26 3/4 Inch | Request Quote |
| BX167.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-167 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 2000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 26 3/4 Inch | Request Quote |
| BX168.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-168 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 3000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 26 3/4 Inch | Request Quote |
| BX168.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-168 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 3000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 26 3/4 Inch | Request Quote |
| BX169.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-169 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 5 1/8 Inch | Request Quote |
| BX169.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-169 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 5 1/8 Inch | Request Quote |
| BX170.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-170 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 6 5/8 Inch | Request Quote |
| BX170.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-170 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 6 5/8 Inch | Request Quote |
| BX171.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-171 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 8 9/16 Inch | Request Quote |
| BX171.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-171 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 8 9/16 Inch | Request Quote |
| BX172.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-172 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 11 5/32 Inch | Request Quote |
| BX172.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-172 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 11 5/32 Inch | Request Quote |
| BX303.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-303 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 2000 psi3000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 30 Inch | Request Quote |
| BX303.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-303 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 2000 psi3000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 30 Inch | Request Quote |
1 2

