STYLE BX
All Categories
Style BX Ring Type Joints are designed for use with API 6BX flanges in high-pressure systems up to 20,000 psi. Manufactured to ASME B16.20, API 6A, and API 17D, they provide a pressure-energized seal with face-to-face flange contact for maximum sealing integrity.
1 2
Ring # |
Item Name |
Pressure Class |
Material |
Geometry |
Pipe Size |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX150.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-150 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 1 11/16 Inch | Request Quote |
| BX150.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-150 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 1 11/16 Inch | Request Quote |
| BX151.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-151 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 1 13/16 Inch | Request Quote |
| BX151.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-151 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 1 13/16 Inch | Request Quote |
| BX152.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-152 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 2 1/16 Inch | Request Quote |
| BX152.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-152 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 2 1/16 Inch | Request Quote |
| BX153.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-153 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 2 9/16 Inch | Request Quote |
| BX153.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-153 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 2 9/16 Inch | Request Quote |
| BX154.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-154 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 3 1/16 Inch | Request Quote |
| BX154.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-154 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 3 1/16 Inch | Request Quote |
| BX155.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-155 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 4 1/16 Inch | Request Quote |
| BX155.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-155 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 4 1/16 Inch | Request Quote |
| BX156.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-156 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 7 1/16 Inch | Request Quote |
| BX156.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-156 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 7 1/16 Inch | Request Quote |
| BX157.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-157 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 9 Inch | Request Quote |
| BX157.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-157 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 9 Inch | Request Quote |
| BX158.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-158 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 11 Inch | Request Quote |
| BX158.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-158 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 11 Inch | Request Quote |
| BX159.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-159 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 13 5/8 Inch | Request Quote |
| BX159.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-159 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 10000 psi15000 psi20000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 13 5/8 Inch | Request Quote |
| BX160.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-160 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 13 5/8 Inch | Request Quote |
| BX160.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-160 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 13 5/8 Inch | Request Quote |
| BX161.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-161 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 16 3/4 Inch | Request Quote |
| BX161.316 /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-161 Octagonal 316 Stainless | Pressure Class N/A 5000 psi | Material N/A 316 Stainless Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 16 3/4 Inch | Request Quote |
| BX162.LCS /Asset/BX-SINGLE-WITHOUT-REFLECTION.jpg | N/A BX-162 Octagonal Low Carbon Steel | Pressure Class N/A 5000 psi10000 psi15000 psi | Material N/A Low Carbon Steel | Geometry N/A Octagonal | Pipe Size N/A 16 3/4 Inch | Request Quote |
1 2

